| EQ1141G(EQ153)(435橋)(6噸變(bian)速箱) | ||||||
| 序号 | 軸承型号(hào) | 外形(xing)尺寸(mm) | 安裝部位(wèi) | 每車(chē)用量 | 備注 | |
| 新代号 | 舊代号(hao) | d×D×B(T) | ||||
| 1 | WIR1630119 | WIR1630119 | 15.918×30×119 | 水泵 | 1 | |
| 2 | DF0776LUA | A3910739 | 35×64×37 | 張緊輪 | 1 | |
| 3 | 6305-2RZ | 180305 | 25×62×17 | 發電機(jī)前 | 1 | |
| 4 | 6203-2RZ | 180203 | 17×40×12 | 發(fā)電機後 | 1 | |
| 5 | RWAV6150.8N | 46449/42K | 50.8×65×22.3 | 轉向搖(yao)臂軸 | 2 | |
| 6 | YP-903 | YP-903 | 31.75×49×3.6 | 動力轉向(xiàng)器閥體 | 1 | |
| 7 | 3405MB-025 | 轉向軸(zhou)萬向節 | 8 | |||
| 8 | YP-7001 | YP-601 | 28×42×16.6 | 轉向管(guǎn)柱 | 2 | |
| 9 | 517/47ZSV/YA | 198909K | 47×78×23 | 轉(zhuǎn)向節主銷(xiāo) | 2 | |
| 10 | 30313/YB2 | 7313EK | 65×110×36 | 前輪(lún)毂内 | 2 | |
| 11 | 30311 | 7311E | 55×120×31.5 | 前輪毂外(wai) | 2 | |
| 12 | 6205-Z | 60205 | 25×52×15 | 變速(sù)器第一軸(zhou)前 | 1 | |
| 13 | F25×32×25 | 947/25 | 25×32×25 | 離(lí)合器分離(li)叉軸 | 2 | |
| 14 | 996713K | 996713K | 57×102×22 | 離合器 | 1 | |
| 15 | NUP313NV/C4 | 192313EK | 65×140×33 | 變速器(qi)第一軸後(hòu) | 1 | |
| 16 | RN607-1 | 502807 | 35×65×27 | 變速(sù)器第二軸(zhóu)前 | 1 | |
| 17 | K60×66×23 | K606623 | 60×66×23 | 變(bian)速器第二(er)軸四檔齒(chǐ)輪 | 2 | |
| 18 | K78×85×23 | K788523 | 78×85×23 | 變(biàn)速器第二(er)軸三檔齒(chi)輪 | 2 | |
| 19 | K78×85×23 | K788523 | 78×85×23 | 變(biàn)速器第一(yi)軸二檔齒(chi)輪 | 2 | |
| 20 | K85×92×19 | K859219 | 85×92×19 | 變(bian)速器第二(èr)軸一檔齒(chǐ)輪 | 2 | |
| 21 | K85×92×19 | K859219 | 85×92×19 | 變(bian)速器第二(èr)軸倒檔齒(chi)輪 | 2 | |
| 22 | NUP311ENV | 192311EK | 55×120×19 | 變(biàn)速器第二(èr)軸後 | 1 | |
| 23 | NJ310EV/C3 | 3G42310EK | 55×100×25 | 變速器中(zhōng)間軸前 | 1 | |
| 24 | K60×66×23-02 | K606623-02 | 52×60×46.15 | 變速器(qì)第二軸四(si)檔齒輪 | 2 | |
| 25 | K78×85×23-02 | K788523-02 | 78×85×47.15 | 變速器(qì)第二軸三(san)檔齒輪 | 1 | |
| 26 | K78×85×23-22 | K788523-22 | 78×85×53.15 | 變速器(qì)第二軸二(èr)檔齒輪 | 1 | |
| 27 | K38×46×20 | K384620 | 38×46×20 | 變速器(qi)倒檔惰輪(lún) | 4 | |
| 28 | NUP311NV/C4 | 192311EK | 55×120×29 | 變速(su)器中間軸(zhou)後 | 1 | |
| 29 | WY3233LS | 804706K | 31.66×47×32.8 | 傳(chuán)動軸萬向(xiàng)節 | 12 | |
| 30 | 63210 | 3000210 | 50×90×30.2 | 傳(chuan)動軸中間(jian)支承 | 1 | |
| 31 | 31311 | 27311E | 55×120×31.5 | 主動錐齒(chi)輪前 | 1 | |
| 32 | 31314 | 27314E | 70×150×38 | 主動錐齒(chi)輪後 | 2 | |
| 33 | NUP2207XIV/C9YA | ZZJZZ-203 | 35×90×23 | 主動錐齒(chǐ)輪導向 | 2 | |
| 34 | 33217 | 7517E | 85×150×38.5 | 後輪毂(gu)外 | 4 | |
| 35 | 32218 | 7518E | 90×160×42.5 | 後(hòu)輪毂内 | 4 | |
| 36 | 32218 | 7518E | 90×160×42.5 | 差速器(qì) | 4 | |

荆州吉凯橡胶制造有限公司(AI智能站),是專業從(cóng)事汽車軸(zhóu)承研發和(he)生産的高(gāo)新技術企(qi)業㊙️。公司擁(yong)有國内先(xian)進的汽車(chē)軸承全自(zì)動數控生(shēng)産設備,年(nián)産各種P6級(jí)以上軸承(chéng)400萬套。公司(si)高度重視(shì)技術創新(xīn)、技術研發(fā)與先進檢(jian)🈲測手段的(de)不斷完善(shan),組建了鷹(ying)牌軸承技(jì)術開發中(zhōng)心和檢測(ce)中心,精心(xin)🐅打造質量(liang)過硬、客戶(hu)滿意的誠(cheng)信品牌,已(yi)通過ISO/TS16949:2009國際(ji)質量體系(xi)認證。



公司地(dì)址:湖北省(shěng)襄陽市高(gao)新區新風(feng)路6号
| * 聯系人: | 請(qing)填寫您的(de)真實姓名(míng) |
| * 手機号(hao)碼: | 請填寫(xie)您的聯系(xì)電話 |
| 電子(zi)郵件: | |
| * 采購(gòu)意向描述(shu): | |
| 請填寫采(cai)購的産品(pin)數量和産(chan)品描述,方(fāng)便我們進(jin)行統一備(bèi)貨。 | |
| *驗證碼(mǎ): | |
| 我(wǒ)要評論: | |
| *内(nèi) 容: | (内容最(zui)多500個漢字(zi),1000個字符) |
| *驗(yàn)證碼: | 看不(bu)清?! |
服(fú)務熱線:0710-3381855
公(gong)司傳真:0710-3381833
公司地(di)址:湖北省(sheng)襄陽市高(gao)新區新風(fēng)路6号

共有-條評(píng)論【我要評(ping)論】