| CA1111(CA151 5噸(dūn)6檔箱) | |||||
| 序号(hào) | 軸(zhóu)承型号(hao) | 外(wai)形尺寸(cun)(mm) | 安(an)裝部位(wei) | 每(měi)車用量(liàng) | |
| 新(xin)代号 | 舊代(dài)号 | d×D×B(T) | |||
| 1 | 6305-RZ | 160305 | 25×62×17 | 水泵(bèng)軸前 | 1 |
| 2 | 6205-RZ | 160205 | 25×52×15 | 水(shui)泵軸後(hou) | 1 |
| 3 | 6207N | 50207 | 35×72×17 | 空壓機(ji)曲軸前(qián) | 1 |
| 4 | 6207 | 207 | 35×72×17 | 空壓機(ji)曲軸後(hòu) | 1 |
| 5 | 6305 | 305 | 25×62×17 | 發動機(jī)前 | 1 |
| 6 | 6208 | 208 | 40×80×18 | 發動(dong)機後 | 1 |
| 7 | S70206X3D | 9168306Y1 | 30×60×8 | 轉(zhuan)向蝸杆(gǎn)上、下 | 2 |
| 8 | RNAV4908 | 4084908 | 38×48×32 | 轉(zhuan)向搖臂(bì)軸前 | 1 |
| 9 | FH3825 | 3084908 | 38×48×32 | 轉(zhuan)向搖臂(bì)軸後 | 2 |
| 10 | WW1417PP3 | 804902 | 14×24×16.6 | 傳(chuan)向軸萬(wàn)向節 | 8 |
| 11 | 6005 | 105 | 25×47×12 | 轉(zhuan)向管柱(zhù) | 1 |
| 12 | 917/38.ZSV | 129908 | 38.4×66×18 | 轉向節(jiē)主銷 | 2 |
| 13 | 32311/YA2 | 7611EK | 55×120×45.5 | 前(qián)輪毂内(nei) | 2 |
| 14 | 32308 | 7608E | 40×90×35.25 | 前輪毂(gū)外 | 2 |
| 15 | 6205-Z | 60205 | 25×52×5 | 變速(sù)器第一(yi)軸前 | 1 |
| 16 | 59211X3ZH/YA | 9688211 | 55.2×91.9×23 | 離(lí)合器 | 1 |
| 17 | 59213X3ZH | 或986813 | 60×102×23 | 1 | |
| 18 | NUP310EN | 192310E | 50×110×27 | 變速器(qì)第一軸(zhou)後 | 1 |
| 19 | 滾針 | Φ8.5×21.7 | 前速器(qi)第二軸(zhou)前 | 15 | |
| 20 | KS48×54×40 | KS485440 | 48×54×39.7 | 變速(su)器第二(èr)軸五檔(dang)齒輪 | 1 |
| 21 | K65×70×20 | K657020 | 65×70×19.8 | 變(biàn)速器第(di)二軸三(sān)、四檔齒(chi)輪 | 4 |
| 22 | K75×81×20 | K758120 | 75×81×19.8 | 變速(sù)器第二(èr)軸一、二(er)檔齒輪(lun) | 4 |
| 23 | K70×76×30 | K707630 | 70×76×30 | 變速器(qi)第二軸(zhou)倒檔齒(chǐ)輪 | 1 |
| 24 | NUP310EN | 192310E | 50×110×27 | 變速(sù)器第二(èr)軸後 | 1 |
| 25 | NJ309 | 42309E | 45×100×25 | 變(biàn)速器中(zhōng)間軸前(qian) | 1 |
| 26 | K27×40×43 | K274043 | 27×40×43 | 變速器(qi)倒檔惰(duo)輪 | 1 |
| 27 | NUP308EN | 192308E | 40×90×23 | 變速(sù)器中間(jian)軸後 | 1 |
| 28 | WY2531LS | 804705K1 | 25×39×32.6 | 傳(chuán)動軸萬(wan)向節 | 12 |
| 29 | 350210/YA | 97210E | 50×90×49 | 傳(chuan)動軸中(zhōng)間支承(chéng) | 1 |
| 30 | 32310 | 7610E | 50×110×42.25 | 主動錐(zhui)齒輪前(qian) | 1 |
| 31 | 32313 | 7613E | 65×140×51 | 主動錐(zhui)齒輪後(hòu) | 1 |
| 32 | 32311 | 7611E | 55×120×45.5 | 主動圓(yuan)柱齒輪(lun)左右 | 2 |
| 33 | 33216X2 | 7816E | 80×140×45 | 後(hou)輪毂内(nèi)、外 | 2 |
| 34 | 30215 | 7215E | 75×130×27.25 | 差速(sù)器 | 2 |

荆州吉凯橡胶制造有限公司(AI智能站),是專業(yè)從事汽(qi)車軸承(cheng)研發和(he)生産的(de)高新技(ji)術企業(yè)。公司擁(yong)有國内(nei)先進的(de)汽車軸(zhóu)承全自(zi)動數控(kòng)生産設(shè)備,年産(chan)各種P6級(jí)以上軸(zhou)承400萬套(tao)。公司高(gāo)度重視(shi)技術創(chuang)新、技術(shu)🐅研發與(yu)先進檢(jiǎn)測手段(duàn)的不斷(duan)完善,組(zu)建了鷹(yīng)牌軸承(cheng)技術開(kai)發中心(xin)和檢測(cè)中心,精(jing)心打造(zao)質量過(guo)🔅硬、客戶(hù)滿意的(de)誠信品(pin)牌,已通(tōng)過ISO/TS16949:2009國際(ji)👅質量體(tǐ)系認證(zhèng)。


公司可(ke)生産0、2、4、6、7、8、9、N、K九(jiǔ)個系列(lie)的公制(zhi)軸承、各(ge)種英制(zhi)軸承、鍍(du)膜軸承(cheng)、卡車輪(lun)毂單元(yuan)及非标(biāo)軸承,除(chu)滿足國(guo)内重型(xing)車、中型(xing)車、輕型(xing)車、微型(xíng)車、轎車(chē)系列等(děng)各種車(che)型及農(nong)機軸承(cheng)配套和(he)維修需(xu)求外,還(hai)可以為(wéi)用戶😄提(tí)供礦山(shān)機械、進(jin)口汽車(che)各種㊙️非(fēi)标和特(tè)殊用軸(zhou)承。目前(qian)已直接(jiē)為東風(fēng)德納車(che)橋公司(si)、合肥車(che)橋公司(sī)、北汽福(fu)田公司(sī)、宇通客(ke)車、金龍(long)💃客車、中(zhōng)聯重科(ke)車橋公(gōng)司(湖南(nán)車橋廠(chang)🌍)、湖北車(chē)橋公司(sī)、湖北遠(yuǎn)安永安(ān)車橋公(gōng)司、湖北(běi)三環車(che)橋公司(sī)、西安漢(han)德車橋(qiao)公司等(děng)多家知(zhī)名企業(yè)提供配(pèi)套産品(pin),并多次(cì)被湖北(bei)車橋公(gong)司等企(qi)業評為(wéi)優秀供(gòng)應商。
與(yu)此同時(shi),公司還(hai)在維修(xiu)市場勵(li)精圖治(zhì),着力構(gòu)建以89個(ge)襄陽鷹(ying)牌軸承(cheng)專營店(diàn)為主體(ti)的輻射(she)全國的(de)營銷網(wang)絡😍,并在(zai)🌈擁有✉️自(zì)主出口(kǒu)權的基(jī)礎上,加(jia)大了海(hai)外市場(chǎng)拓展力(lì)度,産品(pin)遠銷歐(ou)美、中東(dong)、東南亞(ya)等⭐地,實(shi)現了國(guó)際國内(nei)兩個市(shi)場的同(tong)步發展(zhan)。
公司地(di)址:湖北(běi)省襄陽(yang)市高新(xīn)區新風(feng)路6号
| 聯系(xì)人: | |
| 手機号(hao)碼: | |
| 電子(zǐ)郵件: | |
| 采購意(yì)向描述(shu): | |
| 請填寫(xie)采購的(de)産品數(shu)量和産(chan)品描述(shu),方便我(wo)們進行(háng)統一備(bèi)貨。 | |
| *驗證(zhèng)碼: | |
| 我要(yao)評論: | |
| *内(nèi) 容: | (内容(róng)最多500個(gè)漢字,1000個(gè)字符) |
| *驗(yàn)證碼: | 看(kàn)不清?! |
服務(wu)熱線:0710-3381855
公(gōng)司傳真(zhen):0710-3381833
客服QQ:2312153034 337577066
郵(you)箱:[email protected]
公司(sī)地址:湖(hú)北省襄(xiang)陽市高(gao)新區新(xin)風路6号(hào)
·
共有-條(tiao)評論【我(wo)要評論(lùn)】