| EQ2081(2.5噸越野(ye)) | ||||||
| 序(xù)号 | 軸承型(xíng)号 | 外形尺(chi)寸(mm) | 安裝部(bu)位 | 每車用(yòng)量 | 備注 | |
| 新代(dai)号 | 舊代号(hao) | d×D×B(T) | ||||
| 1 | 62204-RZ | 160504 | 20×47×18 | 2 | ||
| 2 | 6207 | 207 | 35×72×17 | 空(kong)壓機曲(qu)軸前 | 1 | |
| 3 | 6207N | 50207 | 35×72×17 | 空壓(ya)機曲軸(zhóu)後 | 1 | |
| 4 | 6303-2RZ | 180303 | 17×40×14 | 發電機(ji)前 | 1 | |
| 5 | 6201-2RZ | 180201 | 12×32×10 | 發電機(ji)後 | 1 | |
| 6 | S70206X3 | 9168306 | 30×60×18 | 轉向蝸(wō)杆 | 2 | |
| 7 | R31303 | 897703T | 11.604×47.55 | 轉向搖(yáo)臂軸指(zhǐ)銷 | 2 | |
| 8 | WW1417PP3 | 804902 | 14×24×16.6 | 轉向軸(zhóu)萬向節(jie) | 8 | |
| 9 | WW1417PP3 | 804902 | 14×24×16.6 | 絞(jiǎo)盤傳動(dòng)軸 | 8 | |
| 10 | 6005-Z | 60105 | 25×47×12 | 轉向管(guan)柱 | 1 | |
| 11 | 32015X | 2007115E | 75×115×25 | 前、中、後(hou)橋面輪(lún)毂外 | 6 | |
| 12 | 32018X | 2007118E | 90×140×32 | 前、中(zhōng)、後橋面(mian)輪毂内(nèi) | 6 | |
| 13 | N×V4006 | 4074106 | 30×55×25 | 轉(zhuǎn)向節主(zhu)銷上、下(xia) | 4 | |
| 14 | 51205 | 8205 | 25×45×15 | 轉(zhuǎn)向節主(zhǔ)銷下 | 2 | |
| 15 | 32010X | 2007110E | 50×80×20 | 前橋(qiao)内半軸(zhóu) | 4 | |
| 16 | 32014X | 2007114E | 70×110×25 | 前(qian)、中、後橋(qiáo)差速器(qi) | 6 | |
| 17 | NJ2305E/YB2 | 42605EK | 25×62×24 | 前(qián)、中、後橋(qiáo)主動錐(zhuī)齒輪導(dao)向 | 3 | 140變(bian)速箱 |
| 18 | 3030X2B | 27709 | 45×100×32 | 前、中、後(hòu)橋主動(dòng)齒輪内(nèi)、外 | 6 | 140變(bian)速箱 |
| 19 | WY2533LS | 804705K2 | 25×39×32.5 | 傳動軸(zhou)萬向節(jiē) | 12 | 140變速(su)箱 |
| 20 | 6205-Z | 60205 | 25×52×15 | 變(bian)速器一(yī)軸前 | 1 | 140變速箱(xiang) |
| 21 | 6011-RZ/Y× | 360111 | 55×90×18 | 離合(hé)器 | 1 | 140變(bian)速箱 |
| 22 | 6212-ZN | 150212 | 60×110×22 | 變速器(qi)一軸後(hou) | 1 | 140變速(su)箱 |
| 23 | K30×42×32 | 9248/30 | 30×42×32 | 變(bian)速器第(dì)二軸前(qián)及倒檔(dang)惰輪 | 3 | |
| 24 | K43×50×18 | 9249/43 | 43×50×18 | 變速(su)器第二(èr)軸四檔(dàng)齒輪 | 2 | |
| 25 | K54×62×21K | 9249/54 | 54×62×21 | 變速(su)器第二(er)軸三檔(dang)齒輪 | 2 | |
| 26 | K55×62×40ZWD | 9348/55K | 55×62×40 | 變速(su)器第二(er)軸二檔(dàng)齒輪 | 2 | |
| 27 | 6309N | 50309 | 45×100×25 | 變速(sù)器第二(èr)後 | 1 | |
| 28 | NJ206E/C9 | COG42206E | 30×62×16 | 變速器(qi)中間軸(zhóu)前 | 1 | |
| 29 | NUP308EN | 192308E | 40×90×23 | 變速器(qì)中間軸(zhou)後 | 1 | |
| 30 | 3220 | 7507E | 35×72×24.25 | 取力器(qì)輸出軸(zhou)前、後 | 2 | |
| 31 | K25×38×24.7JR | 64805 (K253825) | 25×38×24.7 | 取力(lì)器輸入(ru)軸中間(jiān)齒輪 | 4 | |
| 32 | 31308 | 27308E | 40×90×25.25 | 絞盈(ying)前後 | 2 | |
| 33 | 32308 | 7608E | 40×90×35.25 | 分動(dòng)器輸入(ru)軸前 | 1 | |
| 34 | 32308 | 7608E | 40×90×35.25 | 後橋(qiáo)傳動軸(zhóu)前支承(chéng) | 1 | |
| 35 | 32308 | 7608E | 40×90×35.25 | 分(fèn)動器中(zhōng)間軸前(qián)後 | 2 | |
| 36 | 32308 | 7608E | 40×90×35.25 | 分動器(qi)中橋驅(qu)動軸後(hou) | 1 | |
| 37 | 32308 | 7608E | 40×90×35.25 | 分(fen)動器舒(shu)服軸前(qian) | 1 | |
| 38 | 30309 | 7309E | 45×100×27.25 | 後(hou)橋驅動(dong)軸前支(zhi)承 | 1 | |
| 39 | 30309 | 7309E | 45×100×27.25 | 分動器(qi)中橋驅(qū)動軸前(qián) | 1 | |
| 40 | K54×62×21 | 9249/54K | 54×62×21 | 分(fen)動器中(zhōng)間軸齒(chi)輪 | 4 | |
| 41 | 3028 | 7208E | 40×80×19.25 | 分動器(qi)前橋驅(qū)動支承(cheng) | 2 | |

荆州吉凯橡胶制造有限公司(AI智能站),是專(zhuan)業從事(shì)汽車軸(zhóu)承研發(fā)和生産(chǎn)的高新(xin)技術企(qǐ)業。公司(sī)擁有國(guo)内先進(jin)的汽車(chē)軸承全(quán)自動數(shù)控生産(chan)設✌️備,年(nian)産各種(zhǒng)P6級以上(shang)🧑🏽🤝🧑🏻軸承400萬(wan)套。公司(sī)高度重(zhong)視技術(shù)創🆚新、技(ji)術🔞研發(fa)與先進(jìn)檢測手(shǒu)段的不(bú)斷完善(shàn),組建了(le)鷹牌軸(zhou)承技術(shu)開發中(zhōng)心和檢(jian)測中心(xin),精心打(dǎ)造質量(liàng)過硬、客(ke)戶滿意(yì)的誠信(xin)品牌,已(yi)通過ISO/TS16949:2009國(guó)際🧑🏾🤝🧑🏼質量(liang)體系認(rèn)♍證。

公司(si)可生産(chan)0、2、4、6、7、8、9、N、K九個系(xi)列的公(gōng)制軸承(chéng)、各種英(ying)制軸承(chéng)、鍍膜軸(zhóu)承、卡車(che)輪毂單(dān)元及非(fei)标軸承(chéng),除滿足(zu)國内🎯重(zhong)型車、中(zhong)型車、輕(qing)型🧑🏽🤝🧑🏻車、微(wēi)型車、轎(jiào)車系列(lie)等各種(zhǒng)車🌍型及(ji)農機軸(zhou)承配套(tào)和維修(xiū)需求外(wai),還可以(yǐ)為用戶(hù)提供礦(kuàng)山機械(xiè)、進口✂️汽(qi)車各種(zhǒng)非标和(he)特殊用(yòng)軸承。目(mu)前已直(zhi)接為東(dong)風德納(nà)車橋公(gong)司、合肥(fei)車橋公(gōng)司、北汽(qi)福田公(gong)🌏司、宇通(tong)客車、金(jin)龍客車(che)、中聯重(zhong)科車橋(qiao)👄公司(湖(hu)南車橋(qiao)廠)、湖北(bei)車橋公(gōng)司、湖北(běi)遠安永(yong)安車橋(qiao)公司、湖(hú)北三環(huán)車橋公(gong)司、西安(an)漢德車(chē)🧡橋公司(si)等多家(jia)知名企(qi)業提供(gong)配套産(chǎn)品,并多(duo)次被湖(hú)北車橋(qiao)🌍公司等(děng)企業評(ping)為🌍優秀(xiù)供應商(shāng)。
與此同(tong)時,公司(sī)還在維(wéi)修市場(chǎng)勵精圖(tú)治,着力(lì)構建以(yǐ)89個襄陽(yang)鷹牌軸(zhóu)承專營(ying)店為主(zhǔ)體的輻(fu)射全國(guo)的♋營銷(xiāo)♈網絡😍,并(bìng)在擁有(you)自主出(chu)口權的(de)基礎上(shàng),加大了(le)海外市(shì)場拓展(zhǎn)力度,産(chǎn)品遠銷(xiāo)歐美、中(zhong)東、東南(nán)亞等地(dì),實現了(le)♋國際國(guó)内兩個(ge)市場的(de)同步發(fā)展。
荆州吉凯橡胶制造有限公司(AI智能站)
咨詢(xun)熱線:400-0710-833
服(fu)務熱線(xian):0710-3381855
公司傳(chuán)真:0710-3381833
客服(fu)QQ:2312153034 337577066
公司郵(you)箱:[email protected]
公司(sī)地址:湖(hu)北省襄(xiang)陽市高(gao)新區新(xin)風路6号(hào)
| * 聯系人(ren): | 請填寫(xiě)您的真(zhen)實姓名(ming) |
| * 手(shou)機号碼(mǎ): | |
| 電子郵(yóu)件: | |
| * 采(cai)購意向(xiàng)描述: | |
| 請(qing)填寫采(cǎi)購的産(chǎn)品數量(liàng)和産品(pin)描述,方(fāng)便我們(men)進行統(tǒng)一備貨(huò)。 | |
| *驗證碼(ma): | |
| 我要評(ping)論: | |
| *内 容(róng): | (内容最(zuì)多500個漢(han)字,1000個字(zi)符) |
| *驗證(zheng)碼: | 看不(bu)清?! |
公司(sī)傳真:0710-3381833
客(kè)服QQ:2312153034 337577066
郵箱(xiang):[email protected]
公司地(di)址:湖北(bei)省襄陽(yáng)市高新(xin)區新風(fēng)路6号

··
共(gòng)有-條評(píng)論【我要(yào)評論】